土地
オススメ売土地 天理市三島町 2号地 約50坪
物件管理No.H29-05_004
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
天理市三島町 /近鉄天理線 天理駅から徒歩8分 | 土地 | 2,000万円 | 165.18m2 (49.97坪) | -- |
【取引態様】売主【情報更新日】2020-09-30【次回更新予定日】随時 |
物件に接道する道路が南側のため、日当たり良好!!
おすすめポイント
東南角地の物件!駅まで約8分の好立地
間取り図・地図
土地面積 | 165.18㎡(≒49.96坪)[2号地] |
---|---|
総区画数 | 2 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
引渡し | 即時 |
物件周辺の生活情報 | 天理市立山の辺小学校(1020m)、天理市立北中学校(1550m)、コンビニ(210m) |
条件・設備 | 建築条件付き:自由設計/ 関西電力/ 公営水道/ 公共下水/ 都市ガス/ 角地/ |
---|
備考 | ※1 別途費用:水道分担金、固定資産税精算金 2 準防火地域、景観法、文化財保護法 |
---|
【三興建設株式会社】 [住 所] 天理市西長柄町552番地 [免許・資格] 奈良県知事免許(5)第3329号 [ 加盟団体 ] (社)奈良県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] 9:00~18:00/毎週日曜定休 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
